Quel est d’après vous, le moyen le plus sûr de prévention du VIH/Sida ?
Onglets principaux
Ce tableau dresse la liste de tous les votes enregistrés pour ce sondage. Si des utilisateurs anonymes sont autorisés à voter, ils seront identifiés par l'adresse IP de l'ordinateur qu'ils ont utilisé lors de leur vote.
| Visiteur | Voter | Horodatage |
|---|---|---|
| 169.239.156.113 | L’utilisation de préservatif | sam, 04/04/2020 - 11:15 |
| 41.202.241.30 | L’utilisation de préservatif | jeu, 07/02/2019 - 13:11 |
| 196.223.252.24 | L’abstinence | mer, 06/02/2019 - 18:59 |
| 41.78.193.13 | L’abstinence | lun, 04/02/2019 - 05:41 |
| 154.73.23.36 | L’utilisation de préservatif | dim, 03/02/2019 - 12:11 |
| 197.157.209.35 | L’abstinence | ven, 01/02/2019 - 16:00 |
| 41.243.11.157 | L’utilisation de préservatif | ven, 01/02/2019 - 11:12 |
| 41.190.232.22 | L’abstinence | jeu, 31/01/2019 - 11:32 |
| 193.221.117.6 | L’abstinence | lun, 28/01/2019 - 14:32 |
| 78.121.79.77 | L’utilisation de préservatif | mer, 23/01/2019 - 15:57 |
| 169.239.156.73 | Se faire dépister régulièrement | mar, 15/01/2019 - 10:54 |
| 169.239.157.67 | Se faire dépister régulièrement | mar, 08/01/2019 - 08:01 |
| 41.223.107.102 | L’abstinence | jeu, 03/01/2019 - 08:24 |
| 41.77.221.90 | L’utilisation de préservatif | mar, 25/12/2018 - 18:46 |
| 41.13.12.222 | L’utilisation de préservatif | lun, 24/12/2018 - 08:09 |
| 185.26.180.57 | L’utilisation de préservatif | sam, 22/12/2018 - 08:49 |
| 107.167.108.186 | L’abstinence | mar, 18/12/2018 - 14:00 |
| 169.255.123.227 | L’utilisation de préservatif | ven, 14/12/2018 - 15:17 |
| 176.169.6.165 | L’utilisation de préservatif | ven, 14/12/2018 - 12:50 |
| 107.167.105.85 | L’utilisation de préservatif | mer, 12/12/2018 - 14:52 |
