Quel est d’après vous, le moyen le plus sûr de prévention du VIH/Sida ?
Onglets principaux
Ce tableau dresse la liste de tous les votes enregistrés pour ce sondage. Si des utilisateurs anonymes sont autorisés à voter, ils seront identifiés par l'adresse IP de l'ordinateur qu'ils ont utilisé lors de leur vote.
| Visiteur | Voter | Horodatage |
|---|---|---|
| 197.157.211.136 | Se faire dépister régulièrement | lun, 12/11/2018 - 08:34 |
| 169.159.210.138 | Se faire dépister régulièrement | sam, 10/11/2018 - 12:08 |
| 185.156.173.59 | L’utilisation de préservatif | ven, 09/11/2018 - 14:48 |
| 154.73.23.40 | L’utilisation de préservatif | ven, 09/11/2018 - 13:59 |
| 169.159.212.4 | Se faire dépister régulièrement | ven, 09/11/2018 - 13:06 |
| 197.157.211.137 | Se faire dépister régulièrement | ven, 09/11/2018 - 12:25 |
| 141.0.13.80 | L’abstinence | mar, 30/10/2018 - 14:32 |
| 197.157.211.142 | Se faire dépister régulièrement | jeu, 25/10/2018 - 12:13 |
| 107.167.105.99 | L’abstinence | dim, 14/10/2018 - 18:57 |
| 169.239.156.111 | Se faire dépister régulièrement | mar, 09/10/2018 - 15:25 |
| 169.239.158.108 | L’utilisation de préservatif | mar, 09/10/2018 - 12:40 |
| 41.243.11.178 | L’abstinence | dim, 07/10/2018 - 14:20 |
| 197.157.211.141 | L’abstinence | mar, 02/10/2018 - 08:07 |
| 169.239.156.101 | Se faire dépister régulièrement | sam, 29/09/2018 - 23:12 |
| 41.243.7.41 | L’utilisation de préservatif | lun, 17/09/2018 - 11:14 |
| 45.221.5.38 | Se faire dépister régulièrement | dim, 16/09/2018 - 23:11 |
| 217.30.16.251 | L’utilisation de préservatif | mer, 12/09/2018 - 12:35 |
| 197.157.211.138 | L’utilisation de préservatif | mar, 04/09/2018 - 18:55 |
| 154.73.22.34 | L’abstinence | mer, 29/08/2018 - 21:48 |
| 169.239.156.96 | Se faire dépister régulièrement | sam, 25/08/2018 - 04:04 |
