Quel est d’après vous, le moyen le plus sûr de prévention du VIH/Sida ?
Onglets principaux
Ce tableau dresse la liste de tous les votes enregistrés pour ce sondage. Si des utilisateurs anonymes sont autorisés à voter, ils seront identifiés par l'adresse IP de l'ordinateur qu'ils ont utilisé lors de leur vote.
| Visiteur | Voter | Horodatage |
|---|---|---|
| 197.157.208.27 | Se faire dépister régulièrement | mar, 13/11/2018 - 10:37 |
| 197.157.211.182 | Se faire dépister régulièrement | mar, 13/11/2018 - 09:39 |
| 169.239.157.64 | Se faire dépister régulièrement | mar, 13/11/2018 - 08:36 |
| 82.145.208.27 | L’utilisation de préservatif | lun, 12/11/2018 - 19:47 |
| 41.243.10.194 | L’abstinence | lun, 12/11/2018 - 13:12 |
| 141.0.13.246 | L’abstinence | lun, 12/11/2018 - 13:06 |
| 107.167.116.96 | L’abstinence | lun, 12/11/2018 - 12:58 |
| 169.239.158.83 | Se faire dépister régulièrement | lun, 12/11/2018 - 11:19 |
| 169.239.158.124 | Se faire dépister régulièrement | lun, 12/11/2018 - 11:03 |
| 169.159.210.129 | L’abstinence | lun, 12/11/2018 - 10:51 |
| 169.159.210.133 | L’utilisation de préservatif | lun, 12/11/2018 - 10:48 |
| 107.167.105.54 | L’abstinence | lun, 12/11/2018 - 10:31 |
| 197.157.211.140 | Se faire dépister régulièrement | lun, 12/11/2018 - 10:28 |
| 169.159.210.142 | Se faire dépister régulièrement | lun, 12/11/2018 - 10:25 |
| 107.167.108.187 | Se faire dépister régulièrement | lun, 12/11/2018 - 10:18 |
| 107.167.105.131 | Se faire dépister régulièrement | lun, 12/11/2018 - 09:15 |
| 169.159.210.139 | L’abstinence | lun, 12/11/2018 - 09:14 |
| 169.159.212.3 | Se faire dépister régulièrement | lun, 12/11/2018 - 08:44 |
| 169.159.212.12 | L’utilisation de préservatif | lun, 12/11/2018 - 08:43 |
| 169.239.156.121 | Se faire dépister régulièrement | lun, 12/11/2018 - 08:41 |
