Quel est d’après vous, le moyen le plus sûr de prévention du VIH/Sida ?
Onglets principaux
Ce tableau dresse la liste de tous les votes enregistrés pour ce sondage. Si des utilisateurs anonymes sont autorisés à voter, ils seront identifiés par l'adresse IP de l'ordinateur qu'ils ont utilisé lors de leur vote.
| Visiteur | Voter | Horodatage |
|---|---|---|
| 41.77.221.117 | L’abstinence | mer, 12/12/2018 - 14:13 |
| 169.159.212.2 | L’abstinence | mer, 12/12/2018 - 14:10 |
| 169.239.157.95 | L’abstinence | mer, 12/12/2018 - 11:34 |
| 169.239.156.169 | L’abstinence | mer, 12/12/2018 - 11:32 |
| 107.167.107.178 | L’abstinence | mer, 12/12/2018 - 11:13 |
| 197.157.211.170 | Se faire dépister régulièrement | mer, 12/12/2018 - 11:10 |
| 197.157.211.190 | Se faire dépister régulièrement | mar, 11/12/2018 - 16:18 |
| 169.239.159.8 | Se faire dépister régulièrement | lun, 10/12/2018 - 20:30 |
| 169.255.121.233 | L’utilisation de préservatif | dim, 09/12/2018 - 19:57 |
| 169.255.121.1 | L’utilisation de préservatif | dim, 09/12/2018 - 11:54 |
| 169.159.212.6 | L’utilisation de préservatif | mar, 04/12/2018 - 03:00 |
| 197.157.210.202 | Se faire dépister régulièrement | mer, 28/11/2018 - 15:50 |
| 41.243.11.209 | Se faire dépister régulièrement | lun, 26/11/2018 - 14:11 |
| 169.159.210.137 | L’utilisation de préservatif | lun, 26/11/2018 - 09:44 |
| 107.167.106.66 | Se faire dépister régulièrement | mar, 20/11/2018 - 14:07 |
| 169.239.157.65 | L’utilisation de préservatif | lun, 19/11/2018 - 07:11 |
| 107.167.108.60 | L’abstinence | sam, 17/11/2018 - 01:49 |
| 169.239.156.68 | Se faire dépister régulièrement | jeu, 15/11/2018 - 08:44 |
| 88.160.124.24 | L’utilisation de préservatif | mer, 14/11/2018 - 23:20 |
| 169.159.210.140 | Se faire dépister régulièrement | mar, 13/11/2018 - 14:21 |
